HDPEコーンスターチを使用した環境に優しいプラスチックゴミ袋
HDPEコーンスターチプラスチック製の環境に優しいゴミ袋です。 上記の仕様は参考用です。 ご不要の場合はご連絡ください。 サービスに関するよくある質問
説明
基礎情報
モデル番号。 | ワイオミング州 |
材料 | HDPE/LDPE/PE |
特殊機能 | 使い捨て、生分解性 |
ハンドル | ハンドルなし |
容量 | オーダーメイド |
シール | ヒートシール |
使用 | 家庭、家電、食料品、ゴミ、食料品、電子機器、セメント、衣料品 |
色 | 色とりどりの |
オルタ | アダルト |
オーダーメイド | オーダーメイド |
サイズ | オーダーメイド |
プレス | 受け入れる |
厚さ | オーダーメイド |
証明書 | テュフ/SGS |
輸送パッケージ | 内袋と外箱 |
仕様 | HDPE/LDPE |
商標 | ウィーイェー |
起源 | 中国 |
HSコード | 392321000 |
生産能力 | 5000トン/年 |
製品説明
環境に優しいHDPEコーンスターチプラスチックゴミ袋
サイズ | 厚さ | 容量 | 包装 | 段ボール箱 |
38X48cm | 6マイクロメートル | 8L | 100個/パック、50パック/箱 | 5.000 |
45X55cm | 7マイク | 10L | 100個/パック、20パック/箱 | 2.000 |
50X60cm | 8マイクロメートル | 15L | 100個/パック、20パック/箱 | 2.000 |
60X65cm | 10マイクロメートル | 25L | 100個/パック、10パック/箱 | 1.000 |
60X80cm | 12マイクロメートル | 35L | 50個/パック、20パック/箱 | 1.000 |
70X70cm | 12マイクロメートル | 30L | 50個/パック、20パック/箱 | 1.000 |
70X80cm | 14マイクロメートル | 40L | 50個/パック、10パック/箱 | 500 |
70X90cm | 15マイクロメートル | 60L | 50個/パック、10パック/箱 | 500 |
80X100cm | 16マイクロメートル | 70L | 50個/パック、10パック/箱 | 500 |
80X110cm | 16マイクロメートル | 80L | 30個/パック、10パック/箱 | 300 |
90X100cm | 18マイクロメートル | 120L | 25個/パック、10パック/箱 | 250 |
100X120cm | 20マイクロメートル | 160L | 25個/パック、10パック/箱 | 250 |
上記の仕様は参考用です。 不要と判断された場合はご連絡ください。 より幅広い選択肢が利用可能になるはずです。
品質管理 | CE認証、SGS認証、TÜV SÜDテストレポート また、完全生産だけでなく、第三者による検査も承ります。 |
リハーサルする | 通常のサンプルは 7 日以内に無料で配送されます。そうでない場合は、最初のサンプル注文からサンプル料金が返金されます。 |
配送条件 | 青島港からの前払いを受け取ってから20日以内 |
支払い条件 | T/T 30% 前払い、コピー B/L とのバランス。 一目でわかるL/C D/P オンサイト |
アフターサービス | 2年以内に弊社の製品に品質上の問題が発生した場合は、弊社が全責任を負います。 |
当社のサービスよくある質問
弊社の連絡先
今すぐ送信