堆肥化可能で生分解性のパッド入り封筒、郵便封筒、速達便、梱包、宅配便発送、郵便封筒
生分解性堆肥化可能なバブル封筒郵送用バッグ速達包装宅配便包装用郵送用バッグ製品説明: 生分解性/堆肥化可能。包装と印刷の紹介
説明
基礎情報
モデル番号。 | MB12156 |
応用 | 食品、広告、家庭用品、化学品、衣料品 |
特殊機能 | 耐湿性、リサイクル可能、生分解性 |
材料 | 人民解放軍 |
形状 | フラットバッグ |
製造プロセス | 複合包装袋 |
原材料 | もっと |
ポケットバラエティ | あなたのバッグ |
OEM | 利用可能 |
ロゴ | カスタムロゴ印刷を受け入れる |
商品名 | 生分解性の郵送用バッグ |
色 | 10色まで |
サイズ | カスタムサイズ |
リハーサルする | 利用可能 |
価格条件 | CIFまたはFob江門 |
証明書 | Brc&Z ISO20000 |
使用 | 使用 |
輸送パッケージ | デポジットを受け取ってから 15 ~ 20 営業日 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | MSTパック |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 3923210000 |
生産能力 | 月産100トン |
製品説明
堆肥化可能、生分解性バブル封筒、郵送用バッグ、速達便、梱包、宅配便発送、郵送用バッグ製品説明
製品の種類 | 堆肥化可能、生分解性バブル封筒、郵送用バッグ、速達便、梱包、宅配便発送、郵送用バッグ |
材料 | クラフト紙/PLA/PLA |
プレス | グラビア印刷(最大10色) |
OEMサービス | あり(ロゴ印刷あり) |
認証 | DIN、BRC、ISO テスト済み |
アプリケーション | ・コーヒー |
・菓子類 | |
・チョコレート | |
・穀類 | |
・ ナッツと種 | |
・ドライフルーツ | |
技術データ | ・3層ラミネート |
・思考力:100-150U | |
・紙系素材 | |
· 印刷可能 | |
· OTR – 0.2 (25°C、相対湿度 0%) | |
・WVTR-160(38℃、相対湿度90%) | |
規制上の特徴 | • ラミネートは産業用堆肥化の認定を受けています。 |
• 最大 80% または 100% バイオベース |
生分解性/堆肥化可能
パッケージングと印刷
当社のビジネスパートナー、顧客訪問および当社のサービス
弊社の連絡先
今すぐ送信